Description
SPIRA 1B MODELS
| PRODUCT | SP320 | SP480 | SP640 | SP950 |
| WEIGHT CAPACITY | 50 kg/m | 100 kg/m | 100 kg/m | 150 kg/m |
| PRODUCTION | 90 l/h | 180 l/h | 360 l/h | 720 l/h |
| SCREW DIAMETER | Ø 320 mm | Ø 480 mm | Ø 640 mm | Ø 950 mm |
| PITCH X HEIGHT | 120xh60 mm | 150xh80 mm | 200xh120 mm | 300xh250 mm |
| LOAD HEIGHT | 1260 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1920 mm |
| DIMENSION (L*P*H) | 1400x2500xh1850 mm | 1650x3500xh2250 mm | 1650x3500xh2250 mm | 2000x5000xh2700 mm |
SPIRA 2B MODELS
| PRODUCT | SP320/2 | SP480/2 | SP640/2 | SP950/2 |
| WEIGHT CAPACITY | 50 kg/m | 100 kg/m | 100 kg/m | 150 kg/m |
| PRODUCTION | 90 l/h | 180 l/h | 360 l/h | 720 l/h |
| SCREW DIAMETER | Ø 320 mm | Ø 480 mm | Ø 640 mm | Ø 950 mm |
| PITCH X HEIGHT | 120xh60 mm | 150xh80 mm | 200xh120 mm | 300xh250 mm |
| LOAD HEIGHT | 1260 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1920 mm |
| DIMENSION (L*P*H) | 1400x2500xh1850 mm | 1650x3500xh2250 mm | 1650x3500xh2250 mm | 2000x5000xh2700 mm |






